品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 3.50-3.60 | 斤 |
43-45(中) | 3.60 | ||
红壳蛋 | 46-48(大) | 3.50-360 | 斤 |
44-45(中) | 160-163 | 箱 | |
精品玉米黄蛋 | 47-49(大) | 175 | 箱 |
43-46(中) | 170 | ||
五谷杂粮蛋 | 47-49(大) | 180 | 箱 |
43-46(中) | 175 | ||
咸鸭蛋草木灰 | 160枚 | 150 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 126(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 110(23斤) | ||
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 100 | 箱 |
70g(100枚) | 110 | ||
鹌鹑蛋 | 19.5 | 122 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*