北农大3号 | ||||
品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.5 | 0.55 | +0.05 |
43以下毛重 | 0.48 | 0.53 | +0.05 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.49 | 0.54 | +0.05 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.6 | 5.0 | +0.4 |
长期根据报价收购 | ||||
大粉系列 花凤 农五农七 大午金凤 粉8 新杨黑 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 201 | 204 | +3 |
44 | 199 | 202 | +3 | |
43 | 197 | 200 | +3 | |
42 | 195 | 198 | +3 | |
41 | 193 | 196 | +3 | |
40 | 191 | 194 | +3 | |
39 | 188 | 191 | +3 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 188 | 191 | +3 |
37 | 188 | 191 | +3 | |
36 | 188 | 191 | +3 | |
35 | 188 | 191 | +3 | |
34 | 188 | 191 | +3 | |
33 | 186 | 189 | +3 | |
32 | 182 | 185 | +3 | |
31 | 179 | 182 | +3 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 4.45 | 4.55 | +0.1 |
海安西 | 4.45 | 4.55 | +0.1 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 124 | 127.5 | +3.5 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 124 | 127 | +3 |
浦东价 | 124 | 128 | +4 | |
联盟价 | 124 | 128 | +4 | |
沪苏鲁价 | 124 | 127 | +3 | |
兴化协会价 | 124 | 127 | +3 | |
蛋商联盟价 | 124 | 127 | +3 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 142 | 146 | +4 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴中林 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 155 | 145 | 150 | 155 |
中蛋 | 160 | 155 | 160 | 165 |
小蛋 | 165 | 165 | 170 | 175 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 9昨天价格 | 今天价格 | 涨跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.51 | 0.56 | +0.05 |
36-41 | 0.51 | 0.56 | +0.05 | |
34-36 | 0.5 | 0.55 | +0.05 | |
34以下 | 0.5 | 0.55 | +0.05 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*