进口
口岸 | 数量(KG) | 金额(美元) |
深圳海关 | 179,181,558 | 56,092,610 |
黄埔海关 | 125,691,790 | 38,239,513 |
天津海关 | 34,926,958 | 11,258,039 |
乌鲁木齐海关 | 12,759,379 | 3,520,350 |
青岛海关 | 5,967,100 | 1,967,393 |
广州海关 | 4,003,130 | 1,321,285 |
上海海关 | 3,700,040 | 1,191,297 |
厦门海关 | 1,477,880 | 419,198 |
北京海关 | 2 | 123 |
出口
关口 | 数量(kg) | 金额(美元) |
0 | 0 |