大豆FOB升贴水 | 进口成本(估算) | |||
升贴水单位:美分/蒲式耳 海运费单位:美元/吨 | 元/吨 | |||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 今日 |
1月 | 90 | 52.45 | F(1月) | 4438.52 |
2月 | 87 | 52.45 | H(3月) | 4428.45 |
巴西(2号黄大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中国) | |||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 今日 |
2月 | -5 | 59.72 | H(3月) | 4220.51 |
3月 | -40 | 59.72 | H(3月) | 4119.73 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*