据样本企业数据测算,2023年10月,全国工业饲料产量2762万吨,环比下降2.0%,同比下降0.5%。主要配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格环比、同比均呈下降趋势,添加剂预混合饲料产品出厂价格同比小幅下降。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为30.0%,配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比13.8%,同比分别下降4.0和1.1个百分点。
表1 2023年10月全国工业饲料生产情况
项目 | 产量 | 配合饲料 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 |
2023年10月(万吨) | 2762 | 2574 | 113 | 60 |
环比变化(%) | -2.0 | -1.7 | -5.3 | -9.5 |
同比变化(%) | -0.5 | 0.0 | -13.5 | 0.7 |
表2 2023年10月饲料企业配合饲料平均价格
项目 | 配合饲料 | 配合饲料产品加权平均价 | |||
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 鲤鱼成鱼 | ||
2023年10月(元/公斤) | 3.71 | 3.50 | 3.92 | 5.50 | 3.77 |
环比变化(%) | -1.0 | -1.3 | -0.8 | 0.0 | -1.0 |
同比变化(%) | -3.2 | -1.9 | -2.9 | -0.1 | -2.9 |
表3 2023年10月饲料企业浓缩饲料和添加剂预混合饲料平均价格
项目 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 | ||||
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 4%大猪 | 5%蛋鸡高峰 | 5%肉大鸡 | |
2023年10月(元/公斤) | 5.65 | 4.02 | 4.67 | 4.91 | 4.78 | 5.29 |
环比变化(%) | -1.3 | -1.7 | -2.2 | 0.7 | 1.0 | -0.7 |
同比变化(%) | -4.8 | -4.6 | -4.8 | -0.4 | -0.4 | -3.7 |
注:本数据为截至11月10日样本企业测算值,全国饲料产量以年度公布为准。来源:农业农村部畜牧兽医局 中国饲料工业协会
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*