博亚和讯,专注农牧产业链市场研究19年,以价格反应市场变化,持续输出数据、报告,服务行业内外用户、为用户创造价值。
养殖端数据
生猪 | 分类 | 时间粒度 |
活猪价格 | 生猪(外三元)出栏价、仔猪、二元母猪 | 周度 |
猪肉及副产品价格 | 白条猪(屠宰厂批发价)、猪肉(集贸市场零售价、全国主要批发市场)、猪肉及副产品鲜品价格(市场批发价)、猪肉及副产品冻品价格、鲜冻品出厂价及价差、鲜冻品号肉批发价及价差 | 周度 |
玉米豆粕、饲料价格 | 玉米、豆粕、育肥猪配合料、母猪饲料、小猪饲料 | 周度 |
饲养成本 | 外购仔猪生猪成本、自繁自养生猪成本、仔猪成本 | 周度 |
养殖盈利 | 外购仔猪生猪养殖盈利、自繁自养生猪养殖盈利、销售仔猪盈利 | 周度 |
存栏量 | 生猪存栏、能繁母猪 | 月度 |
出栏量 | 仔猪理论供应量、生猪、猪肉产量 | 月度 |
体重 | 生猪出栏体重(不同规模)、胴体重 | 月度 |
屠宰 | 屠宰企业开工率、屠宰盈利、屠宰量 | 周度 |
猪肉消费 | 猪肉供需缺口 | 月度 |
猪肉表观消费量、猪肉人均消费量 | 年度 | |
指标 | 猪粮比、猪料比、毛利率、白条猪鲜销率 | 周度 |
高产配套系蛋鸡 | 分类 | 时间粒度 |
价格 | 青年鸡价格、种蛋价格 | 月度 |
鸡蛋棚前批发价、零售价(批发市场) | 周度 | |
淘汰鸡棚前价、1日龄蛋鸡苗出场价 | 周度 | |
蛋鸡配合料价格 | 周度 | |
成本 | 周期内饲料总成本、蛋鸡饲养成本、鸡蛋出售成本价、其他成本 | 周度 |
盈利 | 蛋鸡盈利、鸡蛋流通价差 | 周度 |
存出栏 | 父母代蛋鸡存栏量、商品代蛋鸡存栏量,分育成、在产2阶段 | 周度 |
商品代蛋雏鸡1日龄销售量、鸡蛋产量 | 周度 | |
消费量 | 表观消费量、人均消费量 | 年度 |
生产性能 | 商品代种蛋入孵率、淘鸡淘汰日龄 | 月度 |
淘汰指数、鸡龄结构 | 月度 | |
白羽肉鸡 | 分类 | 时间粒度 |
市场价格 | 鸡肉分割品价格、鸡肉产品综合价(屠宰厂) | 周度 |
肉毛鸡棚前价、肉鸡苗报价、肉种蛋报价 | 周度 | |
肉鸡配合料价格 | 周度 | |
成本 | 饲料成本、鸡苗成本、其他成本 | 周度 |
盈利 | 父母代肉种鸡养殖盈利、白羽肉鸡养殖盈利、孵化盈利 | 周度 |
存栏 | 祖代鸡更新量、祖代种鸡存栏量、父母代种鸡存栏量 | 周度 |
产销量 | 父母代鸡苗销量、商品代鸡苗销量、商品肉鸡出栏量、鸡肉产量 | 周度 |
屠宰厂 | 屠宰盈利(山东省)、屠宰开工率、库容率 | 周度 |
消费量 | 表观消费量、人均消费量 | 年度 |
We make it real!
具体数据的时间跨度、区域范围、数据格式、订阅方式,敬请咨询各区域客户经理:
电话:010-82894056、82894057