类别 | 品 名 | 含 量 | 品 牌/产 地 | 规 格 | 参考报价 |
氨基酸 | DL蛋氨酸 | 99% | 迪高沙/安迪苏 | 25kg | 22 |
L蛋氨酸 | 99% | 韩国希杰 | 25kg | 21.9 | |
DL蛋氨酸 | 99% | 新和成 | 25kg | 21.7 | |
赖氨酸 | 98.5% | 金玉米/阜丰/大成 | 25kg | 10.3 | |
伊品/梅花 | 25kg | 10.3 | |||
70% | 阜丰/成福/大成/金玉米 | 25kg | 5.4 | ||
伊品/梅花 | 25kg | 5.5 | |||
苏氨酸 | 98.5% | 阜丰/象屿 | 25kg | 10.2 | |
伊品/梅花 | 25kg | 10.3 | |||
色氨酸 | 98% | 韩国希杰 | 20kg | 63 | |
象屿/阜丰 | 25kg | 62 | |||
缬氨酸 | 98% | 希杰 | 25kg | 14.5 | |
梅花/华恒/阜丰 | 25kg | 14.5 | |||
精氨酸 | 99% | 希杰 | 25kg | 36 | |
异亮氨酸 | 98% | 阜丰/梅花/希杰 | 26kg | 31 | |
VA | 50万 | 德国巴斯夫/帝斯曼 | 25kg | 86 | |
单 | 50万 | 浙江医药/新和成 | 25kg | 85 | |
VD3 | 50万 | 花园 | 25kg | 66 | |
50万 | 朗博/新和成 | 25kg | 65 | ||
VE | 50% | 德国巴斯夫/帝斯曼 | 25kg | 71 | |
50% | 浙江医药/新和成 | 25kg | 70 | ||
VK3 | MSB96% | 振华/崴尼达 | 25kg | 86 | |
MSB96% | 兄弟 | 25kg | 87 | ||
VB1 | 硝酸硫胺 | 天新 | 25kg | 180 | |
硝酸硫胺 | 新发/兄弟/华中 | 25kg | 180 | ||
VB2 | 80% | 巴斯夫 | 25kg | * | |
广济 | 20kg | 105 | |||
恩贝/海嘉诺 | 20kg | 104 | |||
梅花 | 20kg | 102 | |||
98% | 海嘉诺 | 20kg | 310 | ||
VB6 | 98% | 天新 | 25kg | 150 | |
新发 | 25kg | 149 | |||
VB12 | 1% | 宁夏金维/河北华荣 | 20kg | 105 | |
生物素 | 2% | 天新 | 25kg | 34 | |
新和成 | 25kg | 34 | |||
叶酸 | 95% | 牛塘 | 25kg | 188 | |
95% | 泰格 | 25kg | * | ||
烟酰胺 | 99% | 龙沙 | 25kg | 39 | |
瑞邦/昆达/兄弟 | 25kg | 38 | |||
吉友联 | 25kg | * | |||
泛酸钙 | 98% | 鑫富/新发/兄弟 | 25kg | 55 | |
华辰 | 25kg | 54 | |||
VC原粉 | 98% | 石药 | 25kg | 27.5 | |
包膜VC | 95% | 浙江民生 | 25kg | 28 | |
杭州天农/明珠 | 25kg | 27 | |||
肌醇 | 98% | 诸城浩天 | 25kg | * | |
氯化胆碱 | 50% | 恩贝 | 25kg | 4.8 | |
汉威/奥科特 | 25kg | 4.6 | |||
水溶性VA | 50万 | 巴斯夫 | 25kg | 94 | |
新和成/浙江医药 | 25kg | * | |||
水溶性VE | 50% | 巴斯夫 | 25kg | * | |
50% | 新和成/浙江医药 | 25kg | 91 | ||
水溶性VD3 | 50万 | 花园 | 25kg | * | |
50万 | 朗博 | 25kg | 65 | ||
饲料药物添加剂 | 盐霉素 | 12% | 山东齐发 | 25kg | 13.5 |
功能性添加剂 | 加丽素红 | 10% | 荷兰帝斯曼 | 5kg*4袋/箱 | 电议 |
加丽素黄 | 10% | 荷兰帝斯曼 | 5kg*4袋/箱 | 电议 | |
β-胡萝卜素 | 10% | 荷兰帝斯曼 | 20kg/箱 | 电议 | |
加利百灵-A | 美国安牧然 | 25kg | 电议 | ||
加利百灵-Z | 美国安牧然 | 25kg | 电议 | ||
康利生 | 美国安牧然 | 25kg | 电议 | ||
来立红 | 10% | 浙江医药 | 5kg*4袋/箱 | 电议 | |
霉不了 | 上海三维同力 | 25kg | * | ||
申维鲜 | 上海三维同力 | 25kg | 11.5 | ||
酸灵Ⅰ型 | 上海三维同力 | 25kg | 13 | ||
鱼腥香 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 16 | ||
甜蜜宝 | 北京天地大 | 1kg*20袋/箱 | 18 | ||
矿 | 硫酸锰 | 诸城康泰 | 25kg | 电议 | |
硫酸铜 | 五水 | 诸城康泰 | 25kg | 电议 | |
硫酸锌 | 一水 | 诸城康泰 | 25kg | 电议 | |
硫酸亚铁 | 一水 | 诸城康泰 | 25kg | 电议 | |
亚硒酸钠 | 1% | 山东隆信 | 25kg | 电议 | |
碘化钾 | 1% | 25kg | 电议 | ||
靓蛋宝 | 广汉隆达 | 1kg*20袋/箱 | 电议 | ||
兽用生物制品 | 马立克液氮苗 | 北京翎羽 | 1000羽 | * | |
2000羽 | * | ||||
其他 | 鱼粉 | 秘鲁(普通) | 50kg | 13.6 | |
秘鲁(超级) | 50kg | 17.6 | |||
乳清粉 | 低蛋白 | 美国 | 25kg | * | |
各种畜禽复合维生素预混料 | 山东鲁维素饲料有限公司 | 电议 |
销售咨询电话:景田军 13608950709
孙江恒15153680056