品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.49 | 0.49 | 稳 |
43以下毛重 | 0.47 | 0.47 | 稳 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.49 | 0.49 | 稳 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 5.0 | 5.0 | 稳 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 208 | 208 | 稳 |
44 | 207 | 207 | 稳 | |
43 | 206 | 206 | 稳 | |
42 | 205 | 205 | 稳 | |
41 | 204 | 204 | 稳 | |
40 | 203 | 203 | 稳 | |
39 | 202 | 202 | 稳 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 201 | 201 | 稳 |
37 | 200 | 200 | 稳 | |
36 | 199 | 199 | 稳 | |
35 | 197 | 197 | 稳 | |
34 | 194 | 194 | 稳 | |
33 | 190 | 190 | 稳 | |
32 | 186 | 186 | 稳 | |
31 | 182 | 182 | 稳 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 4.65 | 4.65 | 稳 |
海安西 | 4.65 | 4.65 | 稳 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 131 | 131 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 131 | 131 | 稳 |
浦东价 | 131 | 131 | 稳 | |
联盟价 | 131 | 131 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 131 | 131 | 稳 | |
兴化协会价 | 131 | 131 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 131 | 131 | 稳 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 149 | 149 | 稳 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 165 | 160 | 165 | 165 |
中蛋 | 165 | 165 | 165 | 165 |
小蛋 | 170 | 170 | 170 | 170 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.5 | 0.5 | 稳 |
36-41 | 0.49 | 0.49 | 稳 | |
34-36 | 0.48 | 0.48 | 稳 | |
34以下 | 0.47 | 0.47 | 稳 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*