360枚/箱(含普通包装,不含运费) | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码根据品质 每斤+2 | ||||
45 | 标价 | 219 | 219 | 0 |
44 | -2 | 217 | 217 | 0 |
43 | -2 | 215 | 215 | 0 |
42 | -2 | 213 | 213 | 0 |
41 | -1 | 212 | 212 | 0 |
40 | -1 | 211 | 211 | 0 |
39 | -1 | 210 | 210 | 0 |
38 | -1 | 209 | 209 | 0 |
37 | -1 | 208 | 208 | 0 |
36 | -1 | 207 | 207 | 0 |
35 | -1 | 206 | 206 | 0 |
35斤以下同价 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*