12月6日昆明粉壳蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 粉壳蛋 | 参考价 | 跌 |
大码 | 52斤以上 | 228—238 | ↓5 |
大码 | 50斤以上 | 225—235 | ↓5 |
中码 | 48斤以上 | 222—232 | ↓5 |
中码 | 46斤以上 | 219—229 | ↓5 |
中码 | 44斤以上 | 216—226 | ↓5 |
小码 | 42斤以上 | 213—223 | ↓5 |
小码 | 40斤以上 | 210—220 | ↓5 |
小码 | 38斤以上 | 207—217 | ↓5 |
初产 | 36斤以上 | 204—214 | ↓5 |
初产 | 33斤以上 | 201—211 | ↓5 |
初产 | 33斤以下 | 198—208 | ↓5 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*