12月20日昆明粉壳蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 粉壳蛋 | 参考价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 221—231 | - |
大码 | 50斤以上 | 218—228 | - |
中码 | 48斤以上 | 215—225 | - |
中码 | 46斤以上 | 212—222 | - |
中码 | 44斤以上 | 209—219 | - |
小码 | 42斤以上 | 207—217 | - |
小码 | 40斤以上 | 203—213 | - |
小码 | 38斤以上 | 200—210 | - |
初产 | 36斤以上 | 197—207 | - |
初产 | 33斤以上 | 194—204 | - |
初产 | 33斤以下 | 191—201 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*