规格 | 粉壳蛋 | 参考价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 145—155 | ↑4 |
大码 | 50斤以上 | 143—153 | ↑4 |
中码 | 48斤以上 | 141—151 | ↑4 |
中码 | 46斤以上 | 139—149 | ↑4 |
中码 | 44斤以上 | 137—147 | ↑4 |
小码 | 42斤以上 | 135—145 | ↑4 |
小码 | 40斤以上 | 133—143 | ↑4 |
小码 | 38斤以上 | 131—141 | ↑4 |
初产 | 36斤以上 | 129—139 | ↑4 |
初产 | 33斤以上 | 127—137 | ↑4 |
初产 | 33斤以下 | 125—135 | ↑4 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*