重量/斤 | 价格/元 | 单位 | |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 3.3-3.4 | 斤 |
44-46(中) | 153-158 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 3.5-3.6 | 斤 |
44-46(中) | 158-163 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 163-168 | 箱 |
43-47(中) | 158-163 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 168-173 | 箱 |
43-47(中) | 163-168 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 135 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 150(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 140(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 120 | 箱 |
70g(100枚) | 130 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 116 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*