大豆FOB升贴水 | 进口成本(估算) | |||
升贴水单位:美分/蒲式耳 海运费单位:美元/吨 | 元/吨 | |||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 今日 |
3月 | 78 | 47.17 | H(3月) | 4254.62 |
4月 | 74 | 47.17 | K(5月) | 4276.21 |
巴西(2号黄大豆,水份13.5%) | 巴西大豆 (至中国) | |||
船期 | FOB | 海运费 | 对应合约 | 今日 |
2月 | -40 | 52.72 | H(3月) | 3958.34 |
3月 | -60 | 52.72 | H(3月) | 3900.75 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*